Referenze
LAND LIVE
Referenze professionali — Ing. Riccardo Valz Gris
Referenze professionali documentate con collegamenti alle fonti pubbliche.
Elenco accessibile: consulta le 30 referenze in formato testuale con i collegamenti diretti alle fonti pubbliche.
| ID | Localita | Regione | Ente/Fonte | Procedimento | Progetto | Categoria tecnica generale | Categoria tecnica specialistica | Ruolo documentato | Evidenza sintetica | Potenza | Unita | Data elaborato/atto | URL fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF-001 | Cameri (NO) | Piemonte | Comune di Cameri / MASE | VIA | Impianto solare fotovoltaico 29,261 MWp | Fotovoltaico utility scale | Progettazione impianto elettrico e connessione | Progettista / team di progetto | Ing. Riccardo Valz Gris indicato tra i progettisti; tavola di calcolo preliminare impianto elettrico e schema a blocchi | 29.261 | MWp | 2024-02-01 | Apri fonte |
| REF-002 | Cerano (NO) | Piemonte | Provincia di Novara | Verifica di assoggettabilita a VIA / ottemperanza | Impianto fotovoltaico 24,9934 MWp con step-up e cavidotto AT | Fotovoltaico utility scale | Autorizzazioni ambientali, ottemperanza, connessione AT | Progettazione / legale rappresentante proponente | Atti provinciali richiamano elaborati Land Live redatti da Riccardo Valz Gris e successiva relazione di ottemperanza firmata quale legale rappresentante Solar Live 02 | 24.9934 | MWp | 2024-10-24 | Apri fonte |
| REF-003 | Caorso (PC) | Emilia-Romagna | Regione Emilia-Romagna | Screening VIA | Impianto solare fotovoltaico 19,8026 MWp e opere di connessione RTN | Fotovoltaico utility scale | Progettazione integrata, screening VIA, opere di connessione | Progettista | Ing. Riccardo Valz Gris indicato come progettista nell'elenco elaborati; presenti relazioni ambientali, carbon footprint, layout, connessione e stazione elettrica | 19.8026 | MWp | 2025-02-24 | Apri fonte |
| REF-004 | Maniago (PN) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG / Comune di Maniago / MASE | VIA / Autorizzazione Unica | Impianto agrivoltaico Maniago Solar 1 | Agrivoltaico utility scale | Progettazione generale, VIA, computo, piano particellare/espropri | Progettista | Documentazione VIA indica Riccardo Valz Gris come progettista; ulteriori atti richiamano computo e piano particellare firmati | 95.99 | MWp circa (versione 2022); successivi atti riportano configurazioni diverse | 2022-02-01 | Apri fonte |
| REF-005 | Sesto al Reghena (PN) / Cinto Caomaggiore (VE) | FVG / Veneto | MASE | VIA | Nuovo impianto agrivoltaico 55,26 MWp | Agrivoltaico utility scale | Progettazione generale e coordinamento multidisciplinare | Progettista / coordinatore | Relazione paesaggistica indica Riccardo Valz Gris come progettista e responsabile degli aspetti progettuali | 55.26 | MWp | — | Apri fonte |
| REF-006 | Palmanova / Pradamano / Trivignano Udinese (UD) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | Screening VIA / Autorizzazione Unica | Impianto agrivoltaico 33,67+14,18+35,06 MWp | Agrivoltaico utility scale | Progettazione generale, abbagliamento, invarianza idraulica, piano particellare | Progettista | Numerosi elaborati regionali riportano Ing. Riccardo Valz Gris quale progettista; relazioni specialistiche e piano particellare | 82.91 | MWp | 2021-06-30 | Apri fonte |
| REF-007 | Torviscosa (UD) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | Autorizzazione / espropriazioni | Impianto solare fotovoltaico 8,7020 MWp | Fotovoltaico utility scale | Progettazione definitiva, impianti elettrici, connessione MT | Progettista | Relazione tecnica definitiva firmata dai progettisti Riccardo Valz Gris e Andrea Zegna; include dimensionamento e opere elettriche | 8.7020 | MWp | 2025-03-20 | Apri fonte |
| REF-008 | Basiliano / Mereto di Tomba (UD) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | VIA statale - istruttoria regionale | Impianto agrivoltaico Basiliano 90 MW | Agrivoltaico utility scale | Invarianza idraulica e compatibilita idraulica | Redattore della relazione di invarianza idraulica / progettista specialistico | Il Servizio Difesa del Suolo FVG richiama espressamente la relazione di invarianza idraulica rev.01 del 29/10/2025 redatta dall'Ing. Riccardo Valz Gris ed esprime parere di compatibilita idraulica favorevole. | 90.0835 | MWp | 2025-10-29 | Apri fonte |
| REF-009 | Maniago (PN) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG / MASE | VIA / Autorizzazione Unica | Maniago Solar 1 - computo metrico e configurazione aggiornata | Agrivoltaico utility scale | Computo metrico / progettazione economica | Tecnico firmatario | Computo metrico pubblico firmato digitalmente da Riccardo Valz Gris per impianto agrivoltaico 84,16128 MWp | 84.16128 | MWp | 2022-12-07 | Apri fonte |
| REF-011 | Masserano (BI) | Piemonte | Provincia di Biella | PAUR / VIA / Autorizzazione Unica | Nuovo impianto agrivoltaico localita Martinella | Agrivoltaico utility scale | Progettazione generale, SIA paesaggistico, iter PAUR/AU | Progettista | Elaborato SIA componente paesaggistica del PAUR indica Ing. Riccardo Valz Gris come progettista; progetto da 54,77 MWp. | 54.77 | MWp | 2022-06-15 | Apri fonte |
| REF-012 | Masserano (BI) | Piemonte | Provincia di Biella | PAUR / VIA / Autorizzazione Unica | Nuovo impianto agrivoltaico localita Martinella | Agrivoltaico utility scale | Campi elettromagnetici, elettrotecnica e compatibilita EMF | Progettista | Relazione campi elettromagnetici DOC19 del PAUR indica Ing. Riccardo Valz Gris come progettista. | 54.77 | MWp | 2022-06-29 | Apri fonte |
| REF-014 | Palmanova / Pradamano / Trivignano Udinese (UD) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | Verifica di assoggettabilita a VIA / AU | Impianto agrivoltaico 33,67+14,18+35,06 MWp | Valutazioni ambientali specialistiche | Abbagliamento solare / glare analysis | Progettista e redattore relazione specialistica | La copertina della relazione DOC02 - Relazione abbagliamento indica Ing. Riccardo Valz Gris quale progettista; la relazione valuta riflessione dei moduli, viabilita, recettori residenziali e potenziali interferenze con navigazione aerea. | 82.91 | MWp complessivi | 2021-06-30 | Apri fonte |
| REF-015 | Palmanova / Pradamano / Trivignano Udinese (UD) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | Verifica di assoggettabilita a VIA / AU | Impianto agrivoltaico 33,67+14,18+35,06 MWp | Ingegneria idraulica | Invarianza idraulica / drenaggio meteorico | Progettista e redattore relazione specialistica | La relazione DOC04 - Relazione invarianza idraulica riporta Ing. Riccardo Valz Gris quale progettista e contiene asseverazione di non significativita idraulica degli interventi progettati. | 82.91 | MWp complessivi | 2021-06-30 | Apri fonte |
| REF-016 | Maniago (PN) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG / progetto Maniago 2027 | VIA / Autorizzazione Unica | Impianto solare agrivoltaico Maniago 65,62+30,37 MWp | Valutazioni ambientali specialistiche | Abbagliamento solare / glare analysis | Responsabile specialistico indicato nel quadro professionisti | La relazione tecnica di progetto attribuisce a Ing. Riccardo Valz Gris la relazione specialistica sull'impatto da abbagliamento solare (DOC07). | 95.99 | MWp | 2022 circa | Apri fonte |
| REF-017 | Maniago (PN) | Friuli Venezia Giulia | Regione FVG / progetto Maniago 2027 | VIA / Autorizzazione Unica | Impianto solare agrivoltaico Maniago 65,62+30,37 MWp | Ingegneria idraulica | Invarianza idraulica / impatto idraulico | Responsabile specialistico indicato nel quadro professionisti | La relazione tecnica di progetto attribuisce a Ing. Riccardo Valz Gris la relazione specialistica sull'impatto idraulico e invarianza idraulica (DOC08). | 95.99 | MWp | 2022 circa | Apri fonte |
| REF-019 | Liguria - Sistema Sanitario Ligure | Liguria | IRE Liguria - Infrastrutture Recupero Energia | Affidamento diretto 2018 - CIG Z1922962D3 | Supporto consolidamento diagnosi energetiche SSL | Efficienza energetica edifici pubblici | Diagnosi energetiche / consolidamento e controllo tecnico | Studio Ing. Riccardo Valz Gris - affidatario | Dataset ufficiale IRE Liguria: supporto al consolidamento delle diagnosi energetiche del Sistema Sanitario Ligure; affidamento al codice fiscale di Riccardo Valz Gris. | — | — | 20/03/2018 | Apri fonte |
| REF-020 | Genova - Casa dello Studente via Asiago | Liguria | Sernet Riqualificazioni / patrimonio universitario ligure | Verifica progetto ai fini della validazione | Manutenzione straordinaria / riqualificazione Casa dello Studente via Asiago | Verifica e validazione progetti | Verifica progetto definitivo/esecutivo ai fini della validazione | Sernet Riqualificazioni - incarico di verifica; Riccardo Valz Gris nel team/direzione tecnica della societa | Fonte professionale pubblica documenta l’acquisizione dell’incarico di verifica; fonti regionali/ALiSEO confermano l’immobile e la sua destinazione universitaria. | — | — | 2015 | Apri fonte |
| REF-021 | Milano - EXPO 2015, Appalto Piastra | Lombardia | EXPO 2015 S.p.A. / atti richiamati da Avvocatura dello Stato | Audit tecnico-amministrativo ed economico-finanziario | Appalto Piastra EXPO 2015 | Audit e supporto al RUP | Audit amministrativo, economico e finanziario su atti aggiuntivi e forniture complementari | Sernet Riqualificazioni - soggetto che ha eseguito le verifiche-audit; Riccardo Valz Gris associato alle attivita della societa | La Rassegna dell’Avvocatura dello Stato richiama le verifiche del 29/04/2015 e 25/05/2015 sui prezzi applicati e riconosciuti per opere e forniture complementari. | — | — | 29/04/2015 - 25/05/2015 | Apri fonte |
| REF-022 | Milano - EXPO 2015, Appalto Piastra | Lombardia | EXPO 2015 S.p.A. / contesto ILSPA Infrastrutture Lombarde | Supporto tecnico al RUP e verifica congruita | Atti aggiuntivi Appalto Piastra | Controllo economico di grandi appalti | Verifica congruita prezzi / computi / extra-margini contrattuali | Sernet Riqualificazioni - verifica-audit economica; ILSPA operava nello stesso sistema di supporto tecnico al RUP | Fonte pubblica giuridica documenta il controllo di congruita economica su atti aggiuntivi e quantifica gli importi verificati; ILSPA e citata nello stesso procedimento come supporto tecnico alla stazione appaltante. | — | — | 2015 | Apri fonte |
| REF-023 | Pregnana Milanese (MI) - Scuola primaria A. Manzoni | Lombardia | Comune di Pregnana Milanese | Affidamento servizi di architettura e ingegneria | Riqualificazione energetica impianti termici scuola primaria | Efficienza energetica edifici pubblici | Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento e piano di manutenzione impianti termici | Ing. Riccardo Valz Gris - progettista/redattore | Atti comunali e piano di manutenzione riportano direttamente Riccardo Valz Gris quale progettista e redattore per la riqualificazione energetica degli impianti termici. | — | — | 2022 | Apri fonte |
| REF-024 | Pregnana Milanese (MI) - Scuola infanzia B. Munari | Lombardia | Comune di Pregnana Milanese | Affidamento servizi di architettura e ingegneria | Sostituzione caldaia e riqualificazione scuola infanzia | Efficienza energetica edifici pubblici | Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento | Studio Ing. Riccardo Valz Gris - aggiudicatario | Dataset comunale ex L.190/2012 riporta affidamento diretto allo Studio per progettazione, DL e coordinamento dei lavori di sostituzione caldaia e riqualificazione. | — | — | 2022 | Apri fonte |
| REF-025 | Provincia di Milano - 16 Comuni | Lombardia | Provincia di Milano / Comune di Trezzano sul Naviglio (CV allegato ad atto pubblico) | Programma ESCo - concessione/riqualificazione energetica edifici pubblici | Riqualificazione energetica di 98 edifici pubblici - programma ESCo Provincia di Milano | Efficienza energetica edifici pubblici | Progettazione e direzione lavori di riqualificazione energetica / ESCo-EPC | Direzione tecnica / responsabile professionale delle attivita indicate nel CV pubblico | CV professionale allegato a determinazione del Comune di Trezzano documenta progetto e DL della riqualificazione di 98 edifici pubblici, importo indicato circa 13,2 milioni euro, nel programma ESCo Provincia di Milano. Il programma e corroborato da fonti pubbliche/storiche sul bando ESCo provinciale. | 13.2 | M EUR | 2013-2015 | Apri fonte |
| REF-026 | Provincia di Milano - edifici pubblici | Lombardia | Comune di Trezzano sul Naviglio (CV allegato ad atto pubblico) | Programma ESCo - riqualificazione impianti | 75 centrali termiche di edifici pubblici - Bando Provincia di Milano | Impianti tecnologici ed energia | Progettazione centrali termiche / riqualificazione impiantistica | Direzione tecnica / responsabile professionale delle attivita indicate nel CV pubblico | Il booklet/CV professionale pubblicato in atti comunali riporta la progettazione di 75 centrali di edifici pubblici nel Bando Provincia di Milano, come esperienza 2013-2015. | 75 | centrali | 2013-2015 | Apri fonte |
| REF-027 | Cesano Boscone (MI) | Lombardia | Comune di Cesano Boscone / programma Provincia di Milano | Programma ESCo Provincia di Milano | Riqualificazione energetica di 14 edifici scolastici/pubblici | Efficienza energetica edifici pubblici | Progettazione interventi ESCo su scuole / involucro e impianti | Sernet Riqualificazioni a supporto della ESCo Olicar; Riccardo Valz Gris indicato come DT/responsabile professionale nel CV pubblico | Fonte storica professionale documenta 14 immobili del Comune inseriti nel Bando Provincia di Milano e concessi a Olicar SpA, supportata per la progettazione da Sernet Riqualificazioni. | 14 | edifici | 2014 | Apri fonte |
| REF-028 | Trezzano sul Naviglio (MI) - plesso M. Brutto | Lombardia | Comune di Trezzano sul Naviglio | Affidamento servizi di ingegneria a supporto RUP - CIG Z9227B0CA3 | Sostituzione centrale termica plesso scolastico M. Brutto, via Malibran | Efficienza energetica edifici pubblici | Centrale termica; Fondo Kyoto; CPI; DL; CSP/CSE; contabilita; CRE; collaudo e messa in esercizio | Professionista incaricato - Ing. Riccardo Valz Gris | Determinazione comunale n. 271/2019 affida direttamente a Riccardo Valz Gris l aggiornamento del progetto esecutivo Fondo Kyoto, attivita CPI, DL, CSP/CSE, contabilita, CRE, collaudo e messa in esercizio della nuova centrale termica scolastica. | — | — | 2019 | Apri fonte |
| REF-029 | Opera (MI) | Lombardia | Comune di Opera / CV pubblico allegato ad atto comunale | Verifica progetto ai fini della validazione | Nuovo Palazzetto dello Sport di Opera | Verifica e validazione progetti pubblici | Verifica progetto definitivo ed esecutivo / appalto integrato | Sernet Riqualificazioni; esperienza attribuita a Riccardo Valz Gris nel CV pubblico come DT/responsabile professionale | Le fonti professionali storiche documentano l incarico di verifica del progetto definitivo ed esecutivo del nuovo Palazzetto dello Sport; il booklet/CV pubblico lo include tra le verifiche ai fini della validazione. | — | — | 2014 | Apri fonte |
| REF-030 | Pregnana Milanese (MI) - Scuola primaria A. Manzoni | Lombardia | Comune di Pregnana Milanese | Riqualificazione energetica impianti termici | PSC - riqualificazione centrale termica Scuola A. Manzoni | Sicurezza cantieri ed efficientamento | Coordinamento sicurezza in progettazione / PSC per impianti termici | Progettista Ing. Riccardo Valz Gris; PSC del progetto pubblico | Il PSC comunale identifica Riccardo Valz Gris quale progettista della riqualificazione della centrale termica; il progetto riguarda lavori su impianti termici scolastici con cantiere e coordinamento della sicurezza. | — | — | 2022 | Apri fonte |
| REF-031 | Buccinasco (MI) | Lombardia | Comune di Buccinasco | Bando regionale / progetto di rigenerazione edificio pubblico-commerciale | Nuovo Mercato Coperto di Buccinasco - recupero edificio dismesso | Progettazione integrata edifici pubblici | Riqualificazione edilizia, strutturale, impiantistica e architettonica | Progetto redatto da Land Live Srl dell Ing. Riccardo Valz Gris | Relazione del Sindaco documenta che il progetto, approvato con D.G. n.236/2022, e stato redatto da Land Live Srl dell Ing. Riccardo Valz Gris e prevedeva riqualificazione e messa in sicurezza con interventi strutturali, impiantistici e architettonici; costo complessivo stimato 3 milioni euro. | 3.0 | M EUR | 2022 | Apri fonte |
| REF-032 | Buccinasco (MI) - parchi comunali | Lombardia | Comune di Buccinasco / Land Live | Lavori pubblici - spazi verdi e mobilita dolce | Rifacimento ponti ciclopedonali nei parchi | Infrastrutture e spazio pubblico | Ponti ciclopedonali; progettazione; direzione lavori; coordinamento sicurezza | Ing. Riccardo Valz Gris - progettazione e direzione lavori; Arch. Rosalba Teodoro - sicurezza | Fonte Land Live documenta progettazione, DL e coordinamento sicurezza per rifacimento di ponti ciclopedonali nei parchi del Comune; progetto realizzato nel 2018. | — | — | 2018 | Apri fonte |
| REF-033 | Buccinasco (MI) - via Lomellina/via Calabria | Lombardia | Comune di Buccinasco / Land Live | Lavori pubblici - verde inclusivo | Giardino sensoriale presso Centro Diurno Integrato | Paesaggio e spazio pubblico | Giardino sensoriale; progettazione inclusiva; paesaggio; DL; sicurezza; accessibilita | Ing. Riccardo Valz Gris, Arch. Rosalba Teodoro, P.Agr. Giovanni Cattaruzzi - professionisti incaricati | Fonte Land Live attribuisce progettazione, DL e sicurezza; fonte giornalistica locale identifica Valz Gris e Teodoro come progettisti. Il giardino integra acqua, orto inclusivo, frutteto, roseto, percorsi, fitness, tensostruttura e FV. | — | — | 2023 | Apri fonte |
Su computer puoi scorrere orizzontalmente la tabella; su smartphone scorri con il dito. I collegamenti alle fonti si aprono in una nuova scheda.
Indice testuale delle referenze
Le 30 referenze sono riportate qui con ruolo documentato e collegamento alla fonte pubblica. La tabella soprastante consente ricerca e confronto dei dati completi.
- REF-001 — Impianto solare fotovoltaico 29,261 MWp (Cameri (NO)). Progettista / team di progetto. Ing. Riccardo Valz Gris indicato tra i progettisti; tavola di calcolo preliminare impianto elettrico e schema a blocchi. Fonte: https://va.mite.gov.it/File/Documento/1096647.
- REF-002 — Impianto fotovoltaico 24,9934 MWp con step-up e cavidotto AT (Cerano (NO)). Progettazione / legale rappresentante proponente. Atti provinciali richiamano elaborati Land Live redatti da Riccardo Valz Gris e successiva relazione di ottemperanza firmata quale legale rappresentante Solar Live 02. Fonte: https://via.provincia.novara.it/?action=getfile&relpath=36%2FMonitoraggio%2FOTTEMPERANZA%2Fverif_ottemperanza_29624_2024_PROT.pdf.
- REF-003 — Impianto solare fotovoltaico 19,8026 MWp e opere di connessione RTN (Caorso (PC)). Progettista. Ing. Riccardo Valz Gris indicato come progettista nell'elenco elaborati; presenti relazioni ambientali, carbon footprint, layout, connessione e stazione elettrica. Fonte: https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/progettoIniziale/scaricaAllegato/642013/6523.
- REF-004 — Impianto agrivoltaico Maniago Solar 1 (Maniago (PN)). Progettista. Documentazione VIA indica Riccardo Valz Gris come progettista; ulteriori atti richiamano computo e piano particellare firmati. Fonte: https://www.progettomaniago2027.it/wp-content/uploads/2024/07/DOC02.pdf.
- REF-005 — Nuovo impianto agrivoltaico 55,26 MWp (Sesto al Reghena (PN) / Cinto Caomaggiore (VE)). Progettista / coordinatore. Relazione paesaggistica indica Riccardo Valz Gris come progettista e responsabile degli aspetti progettuali. Fonte: https://va.mite.gov.it/File/Documento/1113272.
- REF-006 — Impianto agrivoltaico 33,67+14,18+35,06 MWp (Palmanova / Pradamano / Trivignano Udinese (UD)). Progettista. Numerosi elaborati regionali riportano Ing. Riccardo Valz Gris quale progettista; relazioni specialistiche e piano particellare. Fonte: https://lexview-int.regione.fvg.it/serviziovia/documentazione/SCR1838/DOCUMENTAZIONE%20PROPONENTE/RELAZIONI/DOC06_RELAZIONE%20ABBAGLIAMENTO.PDF.
- REF-007 — Impianto solare fotovoltaico 8,7020 MWp (Torviscosa (UD)). Progettista. Relazione tecnica definitiva firmata dai progettisti Riccardo Valz Gris e Andrea Zegna; include dimensionamento e opere elettriche. Fonte: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/MODULI/espropriazioni/art_11/allegati/23_07_2025_1.DOC02_RELAZIONE___TECNICA-SIGNED.PDF.
- REF-008 — Impianto agrivoltaico Basiliano 90 MW (Basiliano / Mereto di Tomba (UD)). Redattore della relazione di invarianza idraulica / progettista specialistico. Il Servizio Difesa del Suolo FVG richiama espressamente la relazione di invarianza idraulica rev.01 del 29/10/2025 redatta dall'Ing. Riccardo Valz Gris ed esprime parere di compatibilita idraulica favorevole. Fonte: https://lexview-int.regione.fvg.it/serviziovia/documentazione/VIA603/DOCUMENTAZIONE%20ISTRUTTORIA%20REGIONALE/2025-12-18%20SERVIZIO%20DIFESA%20DEL%20SUOLO.PDF.
- REF-009 — Maniago Solar 1 - computo metrico e configurazione aggiornata (Maniago (PN)). Tecnico firmatario. Computo metrico pubblico firmato digitalmente da Riccardo Valz Gris per impianto agrivoltaico 84,16128 MWp. Fonte: https://va.mite.gov.it/File/Documento/743631.
- REF-011 — Nuovo impianto agrivoltaico localita Martinella (Masserano (BI)). Progettista. Elaborato SIA componente paesaggistica del PAUR indica Ing. Riccardo Valz Gris come progettista; progetto da 54,77 MWp. Fonte: https://webdav.provincia.biella.it/VIA/Prog_VAL_EllomayS_agrivoltaico_Mass_2021/CHIARIMENTI_Lug_2022/RELAZIONI/DOC01A%20-%20SIA%20COMPONENTE%20PAESAGGISTICA.pdf.
- REF-012 — Nuovo impianto agrivoltaico localita Martinella (Masserano (BI)). Progettista. Relazione campi elettromagnetici DOC19 del PAUR indica Ing. Riccardo Valz Gris come progettista. Fonte: https://webdav.provincia.biella.it/VIA/Prog_VAL_EllomayS_agrivoltaico_Mass_2021/CHIARIMENTI_Lug_2022/RELAZIONI/DOC19%20-%20RELAZIONE%20CAMPI%20ELETTROMAGNETICI.pdf.
- REF-014 — Impianto agrivoltaico 33,67+14,18+35,06 MWp (Palmanova / Pradamano / Trivignano Udinese (UD)). Progettista e redattore relazione specialistica. La copertina della relazione DOC02 - Relazione abbagliamento indica Ing. Riccardo Valz Gris quale progettista; la relazione valuta riflessione dei moduli, viabilita, recettori residenziali e potenziali interferenze con navigazione aerea. Fonte: https://lexview-int.regione.fvg.it/serviziovia/documentazione/SCR1838/DOCUMENTAZIONE%20PROPONENTE/RELAZIONI/DOC06_RELAZIONE%20ABBAGLIAMENTO.PDF.
- REF-015 — Impianto agrivoltaico 33,67+14,18+35,06 MWp (Palmanova / Pradamano / Trivignano Udinese (UD)). Progettista e redattore relazione specialistica. La relazione DOC04 - Relazione invarianza idraulica riporta Ing. Riccardo Valz Gris quale progettista e contiene asseverazione di non significativita idraulica degli interventi progettati. Fonte: https://lexview-int.regione.fvg.it/serviziovia/documentazione/SCR1838/DOCUMENTAZIONE%20PROPONENTE/RELAZIONI/DOC07_RELAZIONE%20INVARIANZA%20IDRAULICA.PDF.
- REF-016 — Impianto solare agrivoltaico Maniago 65,62+30,37 MWp (Maniago (PN)). Responsabile specialistico indicato nel quadro professionisti. La relazione tecnica di progetto attribuisce a Ing. Riccardo Valz Gris la relazione specialistica sull'impatto da abbagliamento solare (DOC07). Fonte: https://www.progettomaniago2027.it/wp-content/uploads/2024/07/DOC02.pdf.
- REF-017 — Impianto solare agrivoltaico Maniago 65,62+30,37 MWp (Maniago (PN)). Responsabile specialistico indicato nel quadro professionisti. La relazione tecnica di progetto attribuisce a Ing. Riccardo Valz Gris la relazione specialistica sull'impatto idraulico e invarianza idraulica (DOC08). Fonte: https://www.progettomaniago2027.it/wp-content/uploads/2024/07/DOC02.pdf.
- REF-019 — Supporto consolidamento diagnosi energetiche SSL (Liguria - Sistema Sanitario Ligure). Studio Ing. Riccardo Valz Gris - affidatario. Dataset ufficiale IRE Liguria: supporto al consolidamento delle diagnosi energetiche del Sistema Sanitario Ligure; affidamento al codice fiscale di Riccardo Valz Gris. Fonte: https://trasparenza.ireliguria.it/images/div_amministrazione/AMMtrasp/190-12/IREdataset200131.pdf.
- REF-020 — Manutenzione straordinaria / riqualificazione Casa dello Studente via Asiago (Genova - Casa dello Studente via Asiago). Sernet Riqualificazioni - incarico di verifica; Riccardo Valz Gris nel team/direzione tecnica della societa. Fonte professionale pubblica documenta l’acquisizione dell’incarico di verifica; fonti regionali/ALiSEO confermano l’immobile e la sua destinazione universitaria. Fonte: https://www.riqualificazioni.it/wordpress/?page_id=770.
- REF-021 — Appalto Piastra EXPO 2015 (Milano - EXPO 2015, Appalto Piastra). Sernet Riqualificazioni - soggetto che ha eseguito le verifiche-audit; Riccardo Valz Gris associato alle attivita della societa. La Rassegna dell’Avvocatura dello Stato richiama le verifiche del 29/04/2015 e 25/05/2015 sui prezzi applicati e riconosciuti per opere e forniture complementari. Fonte: https://www.avvocaturastato.it/sites/avvocaturastato.it/files/2021-06/rassegna_avvocatura_2019_luglio_settembre.pdf.
- REF-022 — Atti aggiuntivi Appalto Piastra (Milano - EXPO 2015, Appalto Piastra). Sernet Riqualificazioni - verifica-audit economica; ILSPA operava nello stesso sistema di supporto tecnico al RUP. Fonte pubblica giuridica documenta il controllo di congruita economica su atti aggiuntivi e quantifica gli importi verificati; ILSPA e citata nello stesso procedimento come supporto tecnico alla stazione appaltante. Fonte: https://www.avvocaturastato.it/sites/avvocaturastato.it/files/2021-06/rassegna_avvocatura_2019_luglio_settembre.pdf.
- REF-023 — Riqualificazione energetica impianti termici scuola primaria (Pregnana Milanese (MI) - Scuola primaria A. Manzoni). Ing. Riccardo Valz Gris - progettista/redattore. Atti comunali e piano di manutenzione riportano direttamente Riccardo Valz Gris quale progettista e redattore per la riqualificazione energetica degli impianti termici. Fonte: https://comune.pregnana.mi.it/wp-content/uploads/2022/06/DOC.03-PM-PIANO-DI-MANUTENZIONE.pdf.
- REF-024 — Sostituzione caldaia e riqualificazione scuola infanzia (Pregnana Milanese (MI) - Scuola infanzia B. Munari). Studio Ing. Riccardo Valz Gris - aggiudicatario. Dataset comunale ex L.190/2012 riporta affidamento diretto allo Studio per progettazione, DL e coordinamento dei lavori di sostituzione caldaia e riqualificazione. Fonte: https://comune.pregnana.mi.it/wp-content/uploads/2023/06/L-190-2012-settore-Assetto-ed-Uso-del-Territorio.pdf.
- REF-025 — Riqualificazione energetica di 98 edifici pubblici - programma ESCo Provincia di Milano (Provincia di Milano - 16 Comuni). Direzione tecnica / responsabile professionale delle attivita indicate nel CV pubblico. CV professionale allegato a determinazione del Comune di Trezzano documenta progetto e DL della riqualificazione di 98 edifici pubblici, importo indicato circa 13,2 milioni euro, nel programma ESCo Provincia di Milano. Il programma e corroborato da fonti pubbliche/storiche sul bando ESCo provinciale. Fonte: https://trezzano.e-pal.it/AttiVisualizzatore/download/determina/1332274?fId=1377762.
- REF-026 — 75 centrali termiche di edifici pubblici - Bando Provincia di Milano (Provincia di Milano - edifici pubblici). Direzione tecnica / responsabile professionale delle attivita indicate nel CV pubblico. Il booklet/CV professionale pubblicato in atti comunali riporta la progettazione di 75 centrali di edifici pubblici nel Bando Provincia di Milano, come esperienza 2013-2015. Fonte: https://studioingvalzgris.it/booklet/.
- REF-027 — Riqualificazione energetica di 14 edifici scolastici/pubblici (Cesano Boscone (MI)). Sernet Riqualificazioni a supporto della ESCo Olicar; Riccardo Valz Gris indicato come DT/responsabile professionale nel CV pubblico. Fonte storica professionale documenta 14 immobili del Comune inseriti nel Bando Provincia di Milano e concessi a Olicar SpA, supportata per la progettazione da Sernet Riqualificazioni. Fonte: https://www.riqualificazioni.it/wordpress/?paged=8.
- REF-028 — Sostituzione centrale termica plesso scolastico M. Brutto, via Malibran (Trezzano sul Naviglio (MI) - plesso M. Brutto). Professionista incaricato - Ing. Riccardo Valz Gris. Determinazione comunale n. 271/2019 affida direttamente a Riccardo Valz Gris l aggiornamento del progetto esecutivo Fondo Kyoto, attivita CPI, DL, CSP/CSE, contabilita, CRE, collaudo e messa in esercizio della nuova centrale termica scolastica. Fonte: https://trezzano.e-pal.it/AttiVisualizzatore/download/determina/1332274?fId=1377762.
- REF-029 — Nuovo Palazzetto dello Sport di Opera (Opera (MI)). Sernet Riqualificazioni; esperienza attribuita a Riccardo Valz Gris nel CV pubblico come DT/responsabile professionale. Le fonti professionali storiche documentano l incarico di verifica del progetto definitivo ed esecutivo del nuovo Palazzetto dello Sport; il booklet/CV pubblico lo include tra le verifiche ai fini della validazione. Fonte: https://www.riqualificazioni.it/wordpress/?paged=7.
- REF-030 — PSC - riqualificazione centrale termica Scuola A. Manzoni (Pregnana Milanese (MI) - Scuola primaria A. Manzoni). Progettista Ing. Riccardo Valz Gris; PSC del progetto pubblico. Il PSC comunale identifica Riccardo Valz Gris quale progettista della riqualificazione della centrale termica; il progetto riguarda lavori su impianti termici scolastici con cantiere e coordinamento della sicurezza. Fonte: https://comune.pregnana.mi.it/wp-content/uploads/2022/06/DOC.04-PSC-PIANO-DI-SICUREZZA-E-COORDINAMENTO.pdf.
